Skip to contents

A master function combining the entire PvSeroApp pipeline into one command to run in R.

Usage

runPvSeroPipeline(
  raw_data,
  plate_layout,
  platform = "magpix",
  location,
  experiment_name = "experiment1",
  std_point = 10,
  classify = "Yes",
  algorithm_type = "antibody_model",
  sens_spec = "balanced"
)

Arguments

raw_data

String with the raw data path.

plate_layout

An ".xlsx" file with sheets labelled plate1, plate2... etc.

platform

"magpix" or "bioplex". Default = "magpix".

location

"PNG" or "ETH" to filter WEHI standard curve data.

experiment_name

User-input experiment name.

std_point

Standard Point Curve: 5 = 5-point curve, 10 = 10-point curve, "PvLDH" for LDH specific curve. Default = 10. Value is an integer.

classify

"Yes" or "No" depending on whether you would like classification or not. Default = "Yes".

algorithm_type

User-selected algorithm choice: - "antibody_model" (PvSeroTaT model; default), or - "antibody_model_excLF016" (PvSeroTat excluding LF016).

sens_spec

User-selected Sensitivity/Specificity threshold: - "balanced" (default), - "85% sensitivity", - "90% sensitivity", - "95% sensitivity", - "85% specificity", - "90% specificity". - "95% specificity".

Value

classifyResults_output, stdcurve_plot, plateqc_plot, check_repeats_output, blanks_plot, model_plot

Author

Dionne Argyropoulos

Examples


# \donttest{
# Example data supplied with the package
your_raw_data <- c(
  system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate1.csv", package = "SeroTrackR"),
  system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate2.csv", package = "SeroTrackR"),
  system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate3.csv", package = "SeroTrackR")
)

plate_layout <- system.file(
  "extdata", "example_platelayout_1.xlsx", package = "SeroTrackR"
)

# Run full pipeline including classification
runPvSeroPipeline(
  raw_data = your_raw_data,
  plate_layout = plate_layout,
  platform = "magpix",
  location = "PNG",
  experiment_name = "experiment1",
  std_point = 10,
  algorithm_type = "antibody_model",
  sens_spec = "balanced",
  classify = "Yes"
)
#> PASS: File example_magpix_plate1.csv successfully validated.
#> PASS: File example_magpix_plate2.csv successfully validated.
#> PASS: File example_magpix_plate3.csv successfully validated.
#> Plate layouts correctly identified!
#> QC Processes completed.
#> MFI to RAU conversion completed.
#> Please write a standard point curve.
#> QC Plotting completed.
#> Pv classification completed.
#> [[1]]
#> # A tibble: 252 × 12
#>    SampleID Plate  QC_total    PvEBP `Pv-fam-a`   PvMSP5 `PvMSP1-19`    PvMSP8
#>    <chr>    <chr>  <chr>       <dbl>      <dbl>    <dbl>       <dbl>     <dbl>
#>  1 ABC013   plate1 pass     0.000818   0.00140  0.000218    0.000131 0.0000544
#>  2 ABC097   plate2 pass     0.000935   0.00140  0.000213    0.000122 0.0000447
#>  3 ABC181   plate3 pass     0.000925   0.00148  0.000210    0.000125 0.0000532
#>  4 ABC022   plate1 pass     0.02       0.0194   0.000814    0.00342  0.000700 
#>  5 ABC106   plate2 pass     0.02       0.0166   0.000821    0.00337  0.000672 
#>  6 ABC190   plate3 pass     0.02       0.0189   0.000817    0.00383  0.000661 
#>  7 ABC023   plate1 pass     0.000247   0.00668  0.000136    0.000111 0.000154 
#>  8 ABC107   plate2 pass     0.000268   0.00638  0.000125    0.000101 0.000143 
#>  9 ABC191   plate3 pass     0.000267   0.00716  0.000131    0.000107 0.000144 
#> 10 ABC024   plate1 pass     0.000466   0.000351 0.000286    0.000117 0.0000897
#> # ℹ 242 more rows
#> # ℹ 4 more variables: PvRBP2b <dbl>, PvPTEX150 <dbl>, PvCSS <dbl>,
#> #   pred_class_max <fct>
#> 
#> [[2]]
#> NULL
#> 
#> [[3]]

#> 
#> [[4]]
#> # A tibble: 2 × 4
#>   Location SampleID Plate  QC   
#>   <chr>    <chr>    <chr>  <chr>
#> 1 A1       Blank1   plate2 fail 
#> 2 A2       Blank2   plate2 fail 
#> 
#> [[5]]

#> 
#> [[6]]
#> [[6]]$`1`

#> 
#> [[6]]$`2`

#> 
#> [[6]]$`3`

#> 
#> 

# Run processing pipeline only (no classification)
runPvSeroPipeline(
  raw_data = your_raw_data,
  plate_layout = plate_layout,
  platform = "magpix",
  location = "PNG",
  experiment_name = "experiment1",
  std_point = 10,
  algorithm_type = "antibody_model",
  sens_spec = "balanced",
  classify = "No"
)
#> PASS: File example_magpix_plate1.csv successfully validated.
#> PASS: File example_magpix_plate2.csv successfully validated.
#> PASS: File example_magpix_plate3.csv successfully validated.
#> Plate layouts correctly identified!
#> QC Processes completed.
#> MFI to RAU conversion completed.
#> Please write a standard point curve.
#> QC Plotting completed.
#> No Classification Performed.
#> [[1]]
#>     SampleID  Plate PvEBP_MFI PvEBP_Dilution Pv-fam-a_MFI Pv-fam-a_Dilution
#> 1     ABC013 plate1    2712.0   8.179565e-04       1569.0      1.399418e-03
#> 2     ABC014 plate1     134.0   5.055201e-05        378.0      3.776621e-04
#> 3     ABC015 plate1     182.0   6.726976e-05        209.0      2.218882e-04
#> 4     ABC016 plate1     152.0   5.695020e-05        229.5      2.415574e-04
#> 5     ABC017 plate1    1135.0   3.415765e-04        236.0      2.477351e-04
#> 6     ABC018 plate1     174.0   6.455514e-05        395.0      3.927494e-04
#> 7     ABC019 plate1     421.0   1.413090e-04       2081.5      1.860753e-03
#> 8     ABC020 plate1      24.0   1.953125e-05         49.0      5.079836e-05
#> 9     ABC021 plate1      24.0   1.953125e-05         45.0      4.575984e-05
#> 10    ABC022 plate1   21464.0   2.000000e-02      11789.0      1.939927e-02
#> 11    ABC023 plate1     795.0   2.470670e-04       6135.5      6.684025e-03
#> 12    ABC024 plate1    1574.0   4.661020e-04        348.5      3.512927e-04
#> 13    ABC025 plate1     146.0   5.483661e-05        408.5      4.046797e-04
#> 14    ABC026 plate1    1330.5   3.965094e-04       3036.0      2.790879e-03
#> 15    ABC027 plate1     358.0   1.226868e-04       4074.5      3.930596e-03
#> 16    ABC028 plate1     481.0   1.587103e-04       1870.0      1.667559e-03
#> 17    ABC029 plate1     551.0   1.787133e-04       1282.0      1.150111e-03
#> 18    ABC030 plate1     943.0   2.881465e-04        584.5      5.572765e-04
#> 19    ABC031 plate1     532.5   1.734526e-04       1533.0      1.367833e-03
#> 20    ABC032 plate1     768.0   2.395611e-04      12605.0      2.000000e-02
#> 21    ABC033 plate1     130.0   4.910554e-05        239.5      2.510506e-04
#> 22    ABC034 plate1      40.0   1.953125e-05         60.0      6.432704e-05
#> 23    ABC035 plate1     167.0   6.215858e-05        605.0      5.748048e-04
#> 24    ABC036 plate1    1879.0   5.556667e-04       4562.0      4.518459e-03
#> 25    ABC037 plate1     256.0   9.139463e-05       1507.0      1.345082e-03
#> 26    ABC038 plate1      24.0   1.953125e-05         49.0      5.079836e-05
#> 27    ABC039 plate1     384.0   1.304232e-04       1708.0      1.522310e-03
#> 28    ABC040 plate1     210.0   7.658872e-05        512.0      4.949525e-04
#> 29    ABC041 plate1     351.5   1.207401e-04        312.0      3.182808e-04
#> 30    ABC042 plate1    1278.0   3.816873e-04       5810.0      6.199666e-03
#> 31    ABC043 plate1     318.0   1.106166e-04        397.0      3.945196e-04
#> 32    ABC044 plate1     493.5   1.623030e-04       2980.5      2.733931e-03
#> 33    ABC045 plate1    9686.0   5.163493e-03        873.0      8.021047e-04
#> 34    ABC046 plate1     777.5   2.422029e-04        581.0      5.542802e-04
#> 35    ABC047 plate1     455.0   1.512035e-04        416.5      4.117296e-04
#> 36    ABC048 plate1     202.0   7.395303e-05       1142.0      1.030285e-03
#> 37    ABC049 plate1     333.5   1.153202e-04        623.5      5.905944e-04
#> 38    ABC050 plate1     561.0   1.815503e-04       7984.0      9.856092e-03
#> 39    ABC051 plate1     506.5   1.660292e-04        340.0      3.436458e-04
#> 40    ABC052 plate1     254.0   9.076186e-05        367.0      3.678588e-04
#> 41    ABC053 plate1     888.0   2.728843e-04       1955.0      1.744700e-03
#> 42    ABC054 plate1     426.0   1.427701e-04       1877.0      1.673887e-03
#> 43    ABC055 plate1    5733.0   2.097090e-03       1301.5      1.166883e-03
#> 44    ABC056 plate1   19092.0   2.000000e-02      14422.0      2.000000e-02
#> 45    ABC057 plate1     596.0   1.914462e-04      15139.0      2.000000e-02
#> 46    ABC058 plate1    1028.0   3.117588e-04       2646.0      2.398507e-03
#> 47    ABC059 plate1     512.0   1.676026e-04       4735.0      4.735904e-03
#> 48    ABC060 plate1     883.0   2.714969e-04       1953.0      1.742877e-03
#> 49    ABC061 plate1     977.0   2.975861e-04       8719.0      1.134508e-02
#> 50    ABC062 plate1     791.0   2.459555e-04       1944.0      1.734680e-03
#> 51    ABC063 plate1     397.0   1.342634e-04        987.0      8.985851e-04
#> 52    ABC064 plate1    1111.0   3.348763e-04        613.0      5.816359e-04
#> 53    ABC065 plate1     956.0   2.917552e-04       2369.0      2.130408e-03
#> 54    ABC066 plate1    1307.0   3.898677e-04      20590.0      2.000000e-02
#> 55    ABC067 plate1     433.0   1.448121e-04        382.0      3.812188e-04
#> 56    ABC068 plate1     161.0   6.008761e-05        279.0      2.879920e-04
#> 57    ABC069 plate1     439.0   1.465590e-04        732.5      6.832185e-04
#> 58    ABC070 plate1    1837.0   5.431545e-04      11406.0      1.820423e-02
#> 59    ABC071 plate1     244.0   8.758422e-05       1665.5      1.484571e-03
#> 60    ABC072 plate1     482.0   1.589981e-04       3990.5      3.832880e-03
#> 61    ABC073 plate1     656.0   2.083103e-04       3103.0      2.860133e-03
#> 62    ABC074 plate1     243.0   8.726515e-05        568.5      5.435700e-04
#> 63    ABC075 plate1    1409.5   4.189266e-04       1123.0      1.014094e-03
#> 64    ABC076 plate1     467.5   1.548185e-04       6741.0      7.640785e-03
#> 65    ABC077 plate1     329.0   1.139583e-04        630.0      5.961363e-04
#> 66    ABC078 plate1    1122.5   3.380858e-04      17810.0      2.000000e-02
#> 67    ABC079 plate1   10853.0   6.601406e-03        817.5      7.551680e-04
#> 68    ABC080 plate1     743.5   2.327430e-04        820.0      7.572825e-04
#> 69    ABC081 plate1     723.0   2.270316e-04       1255.0      1.126924e-03
#> 70    ABC082 plate1     168.0   6.250221e-05        684.0      6.420759e-04
#> 71    ABC083 plate1     180.0   6.659345e-05        276.0      2.852145e-04
#> 72    ABC084 plate1     249.5   8.933482e-05       4104.0      3.965157e-03
#> 73    ABC085 plate1     479.0   1.581345e-04        190.0      2.033772e-04
#> 74    ABC086 plate1     164.0   6.112508e-05        327.0      3.319039e-04
#> 75    ABC087 plate1     281.5   9.938764e-05       1794.0      1.599135e-03
#> 76    ABC088 plate1     269.0   9.548627e-05       1067.0      9.664571e-04
#> 77    ABC089 plate1    3247.0   1.003038e-03        382.0      3.812188e-04
#> 78    ABC090 plate1   20593.0   2.000000e-02      14902.5      2.000000e-02
#> 79    ABC091 plate1     395.0   1.336737e-04       9914.0      1.409531e-02
#> 80    ABC092 plate1     904.5   2.774625e-04       1871.0      1.668463e-03
#> 81    ABC093 plate1     323.0   1.121378e-04       2007.5      1.792680e-03
#> 82    ABC094 plate1     706.0   2.222901e-04       2087.0      1.865834e-03
#> 83    ABC095 plate1     323.0   1.121378e-04       4950.0      5.012861e-03
#> 84    ABC096 plate1     367.0   1.253737e-04       1067.0      9.664571e-04
#> 85    ABC097 plate2    2712.0   9.346332e-04       1569.0      1.402076e-03
#> 86    ABC098 plate2     134.0   4.777942e-05        378.0      3.692781e-04
#> 87    ABC099 plate2     182.0   6.539640e-05        209.0      2.129087e-04
#> 88    ABC100 plate2     152.0   5.446912e-05        229.5      2.325230e-04
#> 89    ABC101 plate2    1135.0   3.779987e-04        236.0      2.386938e-04
#> 90    ABC102 plate2     174.0   6.250694e-05        395.0      3.845120e-04
#> 91    ABC103 plate2     421.0   1.469246e-04       2081.5      1.862236e-03
#> 92    ABC104 plate2      24.0   1.953125e-05         49.0      4.634429e-05
#> 93    ABC105 plate2      24.0   1.953125e-05         45.0      4.166565e-05
#> 94    ABC106 plate2   21464.0   2.000000e-02      11789.0      1.661216e-02
#> 95    ABC107 plate2     795.0   2.679831e-04       6135.5      6.384115e-03
#> 96    ABC108 plate2    1574.0   5.238400e-04        348.5      3.426795e-04
#> 97    ABC109 plate2     146.0   5.225139e-05        408.5      3.965653e-04
#> 98    ABC110 plate2    1330.5   4.422770e-04       3036.0      2.774190e-03
#> 99    ABC111 plate2     358.0   1.260446e-04       4074.5      3.863675e-03
#> 100   ABC112 plate2     481.0   1.665902e-04       1870.0      1.670155e-03
#> 101   ABC113 plate2     551.0   1.893471e-04       1282.0      1.151365e-03
#> 102   ABC114 plate2     943.0   3.156767e-04        584.5      5.510978e-04
#> 103   ABC115 plate2     532.5   1.833481e-04       1533.0      1.370389e-03
#> 104   ABC116 plate2     768.0   2.592973e-04      12605.0      1.861550e-02
#> 105   ABC117 plate2     130.0   4.627728e-05        239.5      2.420075e-04
#> 106   ABC118 plate2      40.0   1.953125e-05         60.0      5.902633e-05
#> 107   ABC119 plate2     167.0   5.996461e-05        605.0      5.688743e-04
#> 108   ABC120 plate2    1879.0   6.288078e-04       4562.0      4.414393e-03
#> 109   ABC121 plate2     256.0   9.146063e-05       1507.0      1.347550e-03
#> 110   ABC122 plate2      24.0   1.953125e-05         49.0      4.634429e-05
#> 111   ABC123 plate2     384.0   1.346960e-04       1708.0      1.525150e-03
#> 112   ABC124 plate2     210.0   7.538779e-05        512.0      4.879220e-04
#> 113   ABC125 plate2     351.5   1.238732e-04        312.0      3.094382e-04
#> 114   ABC126 plate2    1278.0   4.249198e-04       5810.0      5.951118e-03
#> 115   ABC127 plate2     318.0   1.126204e-04        397.0      3.863001e-04
#> 116   ABC128 plate2     493.5   1.706665e-04       2980.5      2.718960e-03
#> 117   ABC129 plate2    9686.0   5.345379e-03        873.0      7.994295e-04
#> 118   ABC130 plate2     777.5   2.623532e-04        581.0      5.480594e-04
#> 119   ABC131 plate2     455.0   1.580901e-04        416.5      4.036906e-04
#> 120   ABC132 plate2     202.0   7.255118e-05       1142.0      1.030412e-03
#> 121   ABC133 plate2     333.5   1.178403e-04        623.5      5.848896e-04
#> 122   ABC134 plate2     561.0   1.925860e-04       7984.0      9.125684e-03
#> 123   ABC135 plate2     506.5   1.748995e-04        340.0      3.349733e-04
#> 124   ABC136 plate2     254.0   9.076932e-05        367.0      3.593854e-04
#> 125   ABC137 plate2     888.0   2.979293e-04       1955.0      1.746960e-03
#> 126   ABC138 plate2     426.0   1.485705e-04       1877.0      1.676461e-03
#> 127   ABC139 plate2    5733.0   2.359771e-03       1301.5      1.168273e-03
#> 128   ABC140 plate2   19092.0   2.000000e-02      14422.0      2.000000e-02
#> 129   ABC141 plate2     596.0   2.039039e-04      15139.0      2.000000e-02
#> 130   ABC142 plate2    1028.0   3.431865e-04       2646.0      2.392064e-03
#> 131   ABC143 plate2     512.0   1.766886e-04       4735.0      4.616269e-03
#> 132   ABC144 plate2     883.0   2.963175e-04       1953.0      1.745147e-03
#> 133   ABC145 plate2     977.0   3.266673e-04       8719.0      1.036243e-02
#> 134   ABC146 plate2     791.0   2.666962e-04       1944.0      1.736992e-03
#> 135   ABC147 plate2     397.0   1.390028e-04        987.0      8.971839e-04
#> 136   ABC148 plate2    1111.0   3.701703e-04        613.0      5.758028e-04
#> 137   ABC149 plate2     956.0   3.198771e-04       2369.0      2.128806e-03
#> 138   ABC150 plate2    1307.0   4.344983e-04      20590.0      2.000000e-02
#> 139   ABC151 plate2     433.0   1.508725e-04        382.0      3.728684e-04
#> 140   ABC152 plate2     161.0   5.777447e-05        279.0      2.790082e-04
#> 141   ABC153 plate2     439.0   1.528434e-04        732.5      6.788558e-04
#> 142   ABC154 plate2    1837.0   6.141516e-04      11406.0      1.572584e-02
#> 143   ABC155 plate2     244.0   8.730328e-05       1665.5      1.487393e-03
#> 144   ABC156 plate2     482.0   1.669165e-04       3990.5      3.771414e-03
#> 145   ABC157 plate2     656.0   2.232560e-04       3103.0      2.841251e-03
#> 146   ABC158 plate2     243.0   8.695578e-05        568.5      5.371994e-04
#> 147   ABC159 plate2    1409.5   4.685412e-04       1123.0      1.014048e-03
#> 148   ABC160 plate2     467.5   1.621805e-04       6741.0      7.227633e-03
#> 149   ABC161 plate2     329.0   1.163274e-04        630.0      5.905111e-04
#> 150   ABC162 plate2    1122.5   3.739198e-04      17810.0      2.000000e-02
#> 151   ABC163 plate2   10853.0   6.583714e-03        817.5      7.518379e-04
#> 152   ABC164 plate2     743.5   2.514166e-04        820.0      7.539823e-04
#> 153   ABC165 plate2     723.0   2.448221e-04       1255.0      1.127981e-03
#> 154   ABC166 plate2     168.0   6.032863e-05        684.0      6.371156e-04
#> 155   ABC167 plate2     180.0   6.467559e-05        276.0      2.762216e-04
#> 156   ABC168 plate2     249.5   8.921159e-05       4104.0      3.896256e-03
#> 157   ABC169 plate2     479.0   1.659374e-04        190.0      1.945000e-04
#> 158   ABC170 plate2     164.0   5.887084e-05        327.0      3.231474e-04
#> 159   ABC171 plate2     281.5   1.002235e-04       1794.0      1.601909e-03
#> 160   ABC172 plate2     269.0   9.593949e-05       1067.0      9.658776e-04
#> 161   ABC173 plate2    3247.0   1.148112e-03        382.0      3.728684e-04
#> 162   ABC174 plate2   20593.0   2.000000e-02      14902.5      2.000000e-02
#> 163   ABC175 plate2     395.0   1.383410e-04       9914.0      1.257410e-02
#> 164   ABC176 plate2     904.5   3.032498e-04       1871.0      1.671056e-03
#> 165   ABC177 plate2     323.0   1.143069e-04       2007.5      1.794658e-03
#> 166   ABC178 plate2     706.0   2.393526e-04       2087.0      1.867275e-03
#> 167   ABC179 plate2     323.0   1.143069e-04       4950.0      4.872008e-03
#> 168   ABC180 plate2     367.0   1.290453e-04       1067.0      9.658776e-04
#> 169   ABC181 plate3    2712.0   9.246654e-04       1569.0      1.482532e-03
#> 170   ABC182 plate3     134.0   5.272190e-05        378.0      3.717704e-04
#> 171   ABC183 plate3     182.0   6.995153e-05        209.0      2.131843e-04
#> 172   ABC184 plate3     152.0   5.927566e-05        229.5      2.327960e-04
#> 173   ABC185 plate3    1135.0   3.740838e-04        236.0      2.389849e-04
#> 174   ABC186 plate3     174.0   6.713144e-05        395.0      3.874570e-04
#> 175   ABC187 plate3     421.0   1.491797e-04       2081.5      1.993909e-03
#> 176   ABC188 plate3      24.0   1.953125e-05         49.0      5.127838e-05
#> 177   ABC189 plate3      24.0   1.953125e-05         45.0      4.686218e-05
#> 178   ABC190 plate3   21464.0   2.000000e-02      11789.0      1.887078e-02
#> 179   ABC191 plate3     795.0   2.667857e-04       6135.5      7.155986e-03
#> 180   ABC192 plate3    1574.0   5.170860e-04        348.5      3.444706e-04
#> 181   ABC193 plate3     146.0   5.710479e-05        408.5      3.998936e-04
#> 182   ABC194 plate3    1330.5   4.370007e-04       3036.0      3.021103e-03
#> 183   ABC195 plate3     358.0   1.289165e-04       4074.5      4.261927e-03
#> 184   ABC196 plate3     481.0   1.682641e-04       1870.0      1.779709e-03
#> 185   ABC197 plate3     551.0   1.903542e-04       1282.0      1.206933e-03
#> 186   ABC198 plate3     943.0   3.132435e-04        584.5      5.610635e-04
#> 187   ABC199 plate3     532.5   1.845301e-04       1533.0      1.447563e-03
#> 188   ABC200 plate3     768.0   2.583339e-04      12605.0      2.000000e-02
#> 189   ABC201 plate3     130.0   5.124787e-05        239.5      2.423120e-04
#> 190   ABC202 plate3      40.0   1.953125e-05         60.0      6.327273e-05
#> 191   ABC203 plate3     167.0   6.464855e-05        605.0      5.797837e-04
#> 192   ABC204 plate3    1879.0   6.205657e-04       4562.0      4.892409e-03
#> 193   ABC205 plate3     256.0   9.532897e-05       1507.0      1.422381e-03
#> 194   ABC206 plate3      24.0   1.953125e-05         49.0      5.127838e-05
#> 195   ABC207 plate3     384.0   1.373128e-04       1708.0      1.618682e-03
#> 196   ABC208 plate3     210.0   7.969069e-05        512.0      4.948162e-04
#> 197   ABC209 plate3     351.5   1.268089e-04        312.0      3.105228e-04
#> 198   ABC210 plate3    1278.0   4.199942e-04       5810.0      6.657715e-03
#> 199   ABC211 plate3     318.0   1.158851e-04        397.0      3.893006e-04
#> 200   ABC212 plate3     493.5   1.722203e-04       2980.5      2.958522e-03
#> 201   ABC213 plate3    9686.0   5.659447e-03        873.0      8.252154e-04
#> 202   ABC214 plate3     777.5   2.613072e-04        581.0      5.578672e-04
#> 203   ABC215 plate3     455.0   1.600149e-04        416.5      4.072557e-04
#> 204   ABC216 plate3     202.0   7.692741e-05       1142.0      1.074966e-03
#> 205   ABC217 plate3     333.5   1.209529e-04        623.5      5.966773e-04
#> 206   ABC218 plate3     561.0   1.934990e-04       7984.0      1.031159e-02
#> 207   ABC219 plate3     506.5   1.763290e-04        340.0      3.365833e-04
#> 208   ABC220 plate3     254.0   9.465689e-05        367.0      3.616034e-04
#> 209   ABC221 plate3     888.0   2.959459e-04       1955.0      1.865244e-03
#> 210   ABC222 plate3     426.0   1.507769e-04       1877.0      1.786725e-03
#> 211   ABC223 plate3    5733.0   2.388051e-03       1301.5      1.225436e-03
#> 212   ABC224 plate3   19092.0   2.000000e-02      14422.0      2.000000e-02
#> 213   ABC225 plate3     596.0   2.044898e-04      15139.0      2.000000e-02
#> 214   ABC226 plate3    1028.0   3.400800e-04       2646.0      2.588978e-03
#> 215   ABC227 plate3     512.0   1.780655e-04       4735.0      5.123892e-03
#> 216   ABC228 plate3     883.0   2.943756e-04       1953.0      1.863223e-03
#> 217   ABC229 plate3     977.0   3.239615e-04       8719.0      1.173304e-02
#> 218   ABC230 plate3     791.0   2.655333e-04       1944.0      1.854133e-03
#> 219   ABC231 plate3     397.0   1.414923e-04        987.0      9.305112e-04
#> 220   ABC232 plate3    1111.0   3.664329e-04        613.0      5.870890e-04
#> 221   ABC233 plate3     956.0   3.173391e-04       2369.0      2.292616e-03
#> 222   ABC234 plate3    1307.0   4.293776e-04      20590.0      2.000000e-02
#> 223   ABC235 plate3     433.0   1.530107e-04        382.0      3.754642e-04
#> 224   ABC236 plate3     161.0   6.250829e-05        279.0      2.796256e-04
#> 225   ABC237 plate3     439.0   1.549234e-04        732.5      6.962936e-04
#> 226   ABC238 plate3    1837.0   6.060894e-04      11406.0      1.786398e-02
#> 227   ABC239 plate3     244.0   9.128662e-05       1665.5      1.576859e-03
#> 228   ABC240 plate3     482.0   1.685808e-04       3990.5      4.156476e-03
#> 229   ABC241 plate3     656.0   2.232901e-04       3103.0      3.097140e-03
#> 230   ABC242 plate3     243.0   9.094867e-05        568.5      5.464508e-04
#> 231   ABC243 plate3    1409.5   4.627584e-04       1123.0      1.057170e-03
#> 232   ABC244 plate3     467.5   1.639844e-04       6741.0      8.127056e-03
#> 233   ABC245 plate3     329.0   1.194841e-04        630.0      6.026131e-04
#> 234   ABC246 plate3    1122.5   3.700972e-04      17810.0      2.000000e-02
#> 235   ABC247 plate3   10853.0   7.087335e-03        817.5      7.741939e-04
#> 236   ABC248 plate3     743.5   2.506677e-04        820.0      7.764892e-04
#> 237   ABC249 plate3     723.0   2.442543e-04       1255.0      1.181364e-03
#> 238   ABC250 plate3     168.0   6.500416e-05        684.0      6.519428e-04
#> 239   ABC251 plate3     180.0   6.924820e-05        276.0      2.768054e-04
#> 240   ABC252 plate3     249.5   9.314233e-05       4104.0      4.299180e-03
#> 241   ABC253 plate3     479.0   1.676305e-04        190.0      1.948658e-04
#> 242   ABC254 plate3     164.0   6.357985e-05        327.0      3.244995e-04
#> 243   ABC255 plate3     281.5   1.038449e-04       1794.0      1.703844e-03
#> 244   ABC256 plate3     269.0   9.968233e-05       1067.0      1.004867e-03
#> 245   ABC257 plate3    3247.0   1.139162e-03        382.0      3.754642e-04
#> 246   ABC258 plate3   20593.0   2.000000e-02      14902.5      2.000000e-02
#> 247   ABC259 plate3     395.0   1.408501e-04       9914.0      1.426864e-02
#> 248   ABC260 plate3     904.5   3.011304e-04       1871.0      1.780711e-03
#> 249   ABC261 plate3     323.0   1.175225e-04       2007.5      1.918442e-03
#> 250   ABC262 plate3     706.0   2.389361e-04       2087.0      1.999541e-03
#> 251   ABC263 plate3     323.0   1.175225e-04       4950.0      5.417368e-03
#> 252   ABC264 plate3     367.0   1.318289e-04       1067.0      1.004867e-03
#>     PvMSP5_MFI PvMSP5_Dilution PvMSP1-19_MFI PvMSP1-19_Dilution PvMSP8_MFI
#> 1        673.0    2.180089e-04         327.0       1.305912e-04      182.0
#> 2        117.0    4.190020e-05         197.0       8.294325e-05       58.0
#> 3        208.0    7.242988e-05         374.0       1.472327e-04      221.5
#> 4        101.0    3.632587e-05          89.0       4.000984e-05       48.0
#> 5        299.0    1.017565e-04         507.0       1.933202e-04      209.5
#> 6        175.0    6.154346e-05          78.0       3.531970e-05       70.0
#> 7        529.0    1.736206e-04         149.0       6.441513e-05      962.0
#> 8         22.0    1.953125e-05          13.0       1.953125e-05       15.5
#> 9         22.0    1.953125e-05          13.0       1.953125e-05       16.0
#> 10      2508.5    8.135025e-04        8001.0       3.415506e-03     2342.0
#> 11       407.0    1.357551e-04         273.0       1.111418e-04      535.5
#> 12       892.0    2.855092e-04         288.0       1.165852e-04      306.0
#> 13      1130.5    3.595999e-04          83.0       3.746198e-05      100.0
#> 14       965.0    3.080999e-04         174.0       7.415129e-05       79.0
#> 15       335.5    1.133199e-04         140.0       6.085706e-05      390.0
#> 16       421.0    1.401220e-04         182.5       7.741745e-05     1777.5
#> 17       331.5    1.120569e-04         165.0       7.066960e-05       77.0
#> 18       235.0    8.122279e-05         135.0       5.886686e-05     3017.0
#> 19       315.0    1.068364e-04         210.0       8.785222e-05     2575.5
#> 20       409.0    1.363794e-04        7632.0       3.202674e-03     9860.0
#> 21        72.0    2.598283e-05          64.0       2.921895e-05       37.0
#> 22        37.0    1.953125e-05          25.0       1.953125e-05       26.5
#> 23       253.0    8.703741e-05         329.0       1.313043e-04     3973.0
#> 24       415.0    1.382514e-04       18287.0       1.360075e-02    11482.5
#> 25       117.0    4.190020e-05         129.0       5.646513e-05      168.0
#> 26        22.0    1.953125e-05          12.0       1.953125e-05       15.0
#> 27       326.0    1.103187e-04        1172.5       4.162617e-04      986.0
#> 28       221.0    7.667494e-05         191.0       8.066345e-05       89.0
#> 29       165.5    5.837568e-05          88.0       3.958686e-05       66.0
#> 30       275.0    9.410003e-05         230.5       9.551526e-05      137.0
#> 31       130.0    4.637290e-05         130.5       5.706699e-05       78.0
#> 32       401.0    1.338813e-04        5932.5       2.310254e-03     3536.0
#> 33       333.0    1.125306e-04         166.0       7.105770e-05      791.0
#> 34       241.5    8.332655e-05         173.0       7.376566e-05     1479.5
#> 35       126.0    4.500165e-05          67.0       3.053985e-05       48.0
#> 36       137.5    4.893286e-05         176.0       7.492168e-05      204.5
#> 37       368.0    1.235483e-04       10430.0       5.013078e-03     2340.0
#> 38       441.0    1.463488e-04         128.0       5.606336e-05      141.0
#> 39       152.5    5.401250e-05         147.0       6.362705e-05       90.0
#> 40       392.5    1.312243e-04          89.0       4.000984e-05      142.5
#> 41       438.0    1.454156e-04         173.0       7.376566e-05      507.0
#> 42       186.0    6.519146e-05        9767.0       4.540744e-03    15945.0
#> 43      1920.5    6.135113e-04         220.5       9.178852e-05     4833.0
#> 44      1993.0    6.376207e-04       12836.5       6.996104e-03     7426.0
#> 45       371.5    1.246466e-04         229.0       9.495757e-05      535.5
#> 46      1486.0    4.720003e-04         292.0       1.180312e-04     9357.0
#> 47      3408.0    1.140617e-03         127.5       5.586232e-05      191.0
#> 48       755.0    2.432546e-04         586.0       2.202173e-04      122.0
#> 49       509.0    1.674370e-04         187.0       7.913835e-05     1289.0
#> 50       465.0    1.538049e-04         216.5       9.029187e-05    12307.0
#> 51       924.0    2.954040e-04         133.0       5.806795e-05       79.0
#> 52       357.0    1.200927e-04         196.0       8.256392e-05     8496.0
#> 53       644.0    2.090804e-04         389.0       1.524976e-04     8762.0
#> 54      1335.0    4.239250e-04       10780.0       5.274441e-03    12736.0
#> 55       173.0    6.087793e-05         105.0       4.669406e-05       59.0
#> 56      2524.5    8.190911e-04         105.5       4.690057e-05       55.0
